官方微信
| 加入我们 | 联系我们
服务热线:0755-23337513 13923452820(万小姐) | 邮箱:ada@ada-inverter.com |
最佳直流输入电压 | SPI100: 300~330VDC; SPI200: 500~560VDC |
最大直流输入电压 | SPI100: 450VDC; SPI200: 800VDC |
MPPT 范围 (系统运行的最佳工作电压范围) |
SPI100: 250~400VDC; SPI200: 450~700VDC |
SPI100功率范围 | 标准产品功率0.4~5.5KW |
SPI200功率范围 | 标准产品功率为0.75~315kW |
MPPT效率 | 99.99% |
系统最大工作效率 | 98.6% |
最佳太阳能电池板功率 | 水泵功率的1.3倍 |
系统保护功能 | 光弱保护,过流,过压, 输出缺相,掉载保护, |
欠压,短路,过热,水泵干抽及防雷保护等 | |
其他功能 | 早上自动启动,傍晚自动停机,全自动运行,无需值守 |
兼容直流和交流电压输入(不可同时) | |
系统简单,无需其他控制回路及设备 | |
安装地海拔 | 0~2000m; 超过2000m后,降额使用 |
型号 | 最大直流输入电压(V) | 推荐MPPT 电压范围(V) |
额定输出 电流(A) |
输出频率 (Hz) |
额定输出 电压(V) |
适配电机 (kW) |
SPI100-2S-0.4B | 450 | 250~400 | 4.0 | 0~600 | 3PH 220V | 0.4 |
SPI100-2S-0.7B | 450 | 250~400 | 7 | 0~600 | 3PH 220V | 0.75 |
SPI100-2S-1.5B | 450 | 250~400 | 9.6 | 0~600 | 3PH 220V | 1.5 |
SPI100-2S-2.2B | 450 | 250~400 | 17 | 0~600 | 3PH 220V | 2.2 |
SPI100-2S-4B | 450 | 250~400 | 25 | 0~600 | 3PH 220V | 4.0 |
SPI100-2T-0.7B | 450 | 250~400 | 4 | 0~600 | 3PH 220V | 0.75 |
SPI100-2T-1.5B | 450 | 250~400 | 7.0 | 0~600 | 3PH 220V | 1.5 |
SPI100-2T-2.2B | 450 | 250~400 | 9.6 | 0~600 | 3PH 220V | 2.2 |
SPI100-2T-4B | 450 | 250~400 | 17 | 0~600 | 3PH 220V | 4.0 |
SPI100-2T-5.5B | 450 | 250~400 | 25 | 0~600 | 3PH 220V | 5.5 |
型号 | 最大直流 输入电压(V) |
推荐MPPT 电压范围(V) |
额定输出 电流(A) |
输出频率 (Hz) |
额定输出 电压(V) |
适配电机 (kW) |
SPI200-4T-0.7B | 800 | 450~600 | 2.5 | 0~600 | 3PH 380V | 0.75 |
SPI200-4T-1.5B | 800 | 450~600 | 4.2 | 0~600 | 3PH 380V | 1.5 |
SPI200-4T-2.2B | 800 | 450~600 | 5.5 | 0~600 | 3PH 380V | 2.2 |
SPI200-4T-4.0B | 800 | 450~600 | 9.5 | 0~600 | 3PH 380V | 3.7、4 |
SPI200-4T-5.5B | 800 | 450~600 | 13 | 0~600 | 3PH 380V | 5.5 |
SPI200-4T-7.5B | 800 | 450~600 | 17 | 0~600 | 3PH 380V | 7.5 |
SPI200-4T-11B | 800 | 450~600 | 25 | 0~600 | 3PH 380V | 11 |
SPI200-4T-15B | 800 | 450~600 | 32 | 0~600 | 3PH 380V | 15 |
SPI200-4T-18.5B | 800 | 450~600 | 37 | 0~600 | 3PH 380V | 18.5 |
SPI200-4T-22B | 800 | 450~600 | 45 | 0~600 | 3PH 380V | 22 |
SPI200-4T-30B | 800 | 450~600 | 60 | 0~600 | 3PH 380V | 30 |
SPI200-4T-37B | 800 | 450~600 | 75 | 0~600 | 3PH 380V | 37 |
SPI200-4T-45B | 800 | 450~600 | 90 | 0~600 | 3PH 380V | 45 |
SPI200-4T-55B | 800 | 450~600 | 110 | 0~600 | 3PH 380V | 55 |
SPI200-4T-75B | 800 | 450~600 | 150 | 0~600 | 3PH 380V | 75 |
SPI200-4T-90B | 800 | 450~600 | 176 | 0~600 | 3PH 380V | 90 |
SPI200-4T-110B | 800 | 450~600 | 210 | 0~600 | 3PH 380V | 110 |
深圳市艾达新能源有限公司 Copyright 2014-2022 © All rights reserved 粤ICP备16100661号
|