官方微信
| 加入我们 | 联系我们
服务热线:0755-23337513 13923452820(万小姐) | 邮箱:ada@ada-inverter.com |
最大直流输入电压 | EP10: 450VDC; EP20: 800VDC |
MPPT 范围 | EP10: 150~400VDC; EP20: 350~750VDC |
额定输出电压 | EP10: 1AC/3AC 220V; EP20: 3AC 380VDC |
EP10功率范围 | 标准产品功率0.4~5.5KW |
EP20功率范围 | 标准产品功率为0.75~450kW |
MPPT效率 | 99.99% |
系统最大工作效率 | 97% |
最佳太阳能电池板功率 | 水泵功率的1.3倍 |
系统保护功能 | 光弱保护,过流,过压, 输出缺相,掉载保护, |
欠压,短路,过热,水泵干抽及防雷保护等 | |
其他功能 | 早上自动启动,傍晚自动停机,全自动运行,无需值守 |
兼容直流和交流电压输入(不可同时) | |
系统简单,无需其他控制回路及设备 | |
安装地海拔 | 0~2000m; 超过2000m后,降额使用 |
深圳市艾达新能源有限公司 Copyright 2014-2022 © All rights reserved 粤ICP备16100661号
|